Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Turquie 2020

 Retour à la saison 2020  Course précédente  Course suivante

 Turquie | Istanbul

Pneus
C1
C2
C3
Turquie
Course 14/17
FP1 13/11/2020 09:00
FP2 13/11/2020 13:00
FP3 14/11/2020 10:00
Qualifications 14/11/2020 13:00
Course 15/11/2020 11:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Turquie 2020

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:42:19.313 6   5 193.302 km/h 1:39.413 (T.56) 25
2 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +31.633 3   1 191.417 km/h 1:40.392 (T.50) 18
3 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +31.960 11   8 192.819 km/h 1:39.662 (T.53) 15
4 C.Charles LECLERC (Ferrari) +33.858 12   8 192.242 km/h 1:39.961 (T.47) 12
5 C.Carlos SAINZ (McLaren) +34.363 15   10 194.592 km/h 1:38.754 (T.56) 10
6 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +44.873 2   4 195.231 km/h 1:38.431 (T.53) 8
7 A.Alexander ALBON (Red Bull) +46.484 4   3 193.915 km/h 1:39.099 (T.54) 6
8 L.Lando NORRIS (McLaren) +1:01.259 14   6 198.508 km/h 1:36.806 (T.58) 5
9 L.Lance STROLL (Racing Point) +1:12.353 1   8 192.319 km/h 1:39.921 (T.55) 2
10 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1:35.460 5   5 190.875 km/h 1:40.677 (T.54) 1
11 E.Esteban OCON (Renault) +1 tour (T.57) 7   4 190.254 km/h 1:41.006 (T.55)
12 D.Daniil KVYAT (AlphaTauri) +1 tour (T.57) 16   4 190.229 km/h 1:41.019 (T.53)
13 P.Pierre GASLY (AlphaTauri) +1 tour (T.57) 19   6 192.966 km/h 1:39.586 (T.53)
14 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +1 tour (T.57) 9   5 195.704 km/h 1:38.193 (T.57)
15 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.57) 8   7 192.663 km/h 1:39.743 (T.57)
16 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.57) Stands   4 190.616 km/h 1:40.814 (T.51)
17 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) Forfait (T.55) 13   4 190.363 km/h 1:40.948 (T.45)
Ab R.Romain GROSJEAN (Haas) Dégâts dus à un accrochage (T.49) 17 186.063 km/h 1:43.281 (T.38)
Ab N.Nicholas LATIFI (Williams) Dégâts dus à un accrochage (T.39) Stands 185.678 km/h 1:43.495 (T.32)
Ab A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) Boîte de vitesses (T.11) 10 172.934 km/h 1:51.122 (T.11)
 Chargement en cours...