Lisa Billard confirmée chez ART Grand Prix en F1 Academy pour 2026

Lisa Billard disputera la saison 2026 de F1 Academy au sein d'ART Grand Prix, sous les couleurs de Gatorade. La jeune pilote française entamera ainsi sa première saison complète dans la catégorie, avec le soutien du Gatorade Sports Science…
En savoir plus

Il y a 21 h
Honda inaugure le bal de la nouvelle ère moteur F1 2026

Honda a discrètement donné un premier aperçu concret de la Formule 1 version 2026. Via un simple post sur ses réseaux sociaux, accompagné d'un court extrait audio, le motoriste japonais a dévoilé la sonorité de son unité de puissance pour…
En savoir plus

Il y a 17 h
Mohammed Ben Sulayem reconduit à la présidence de la FIA

Réunie en Assemblée générale à Tachkent, en Ouzbékistan, la Fédération Internationale de l'Automobile a confirmé la réélection de Mohammed Ben Sulayem à la présidence de l'instance, à la suite de l'approbation de sa liste présidentielle…
En savoir plus

Il y a 17 h

Détails sur le Grand Prix de F1 de Monaco 2019

 Retour à la saison 2019  Course précédente  Course suivante

 Monaco | Monaco

Pneus
C3
C4
C5
Monaco
Course 6/21
FP1 23/05/2019 11:00
FP2 23/05/2019 15:00
FP3 25/05/2019 12:00
Qualifications 25/05/2019 15:00
Course 26/05/2019 15:10

 Résultats du Grand Prix de F1 de Monaco 2019

Pos. Pilote (Constructeur) Temps Pos. grille Gain/perte pos.* Vitesse moyenne Meilleur tour Points
1 L.Lewis HAMILTON (Mercedes) 1:43:28.437 1   157.721 km/h 1:16.167 (T.9) 25
2 S.Sebastian VETTEL (Ferrari) +2.602 4   2 157.494 km/h 1:16.277 (T.9) 18
3 V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) +3.162 2   1 159.828 km/h 1:15.163 (T.65) 15
4 M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) +5.537 3   1 157.593 km/h 1:16.229 (T.9) 12
5 P.Pierre GASLY (Toro Rosso) +9.946 8   3 161.730 km/h 1:14.279 (T.72) 11
6 C.Carlos SAINZ (McLaren) +53.454 9   3 158.295 km/h 1:15.891 (T.32) 8
7 D.Daniil KVYAT (Toro Rosso) +54.574 7   157.471 km/h 1:16.288 (T.31) 6
8 A.Alexander ALBON (Red Bull) +55.200 10   2 158.890 km/h 1:15.607 (T.43) 4
9 D.Daniel RICCIARDO (Renault) +1:00.894 6   3 158.701 km/h 1:15.697 (T.78) 2
10 R.Romain GROSJEAN (Haas) +1:01.034 13   3 156.531 km/h 1:16.746 (T.41) 1
11 L.Lando NORRIS (McLaren) +1:06.801 12   1 157.214 km/h 1:16.413 (T.61)
12 S.Sergio PÉREZ (Racing Point) +1 tour (T.77) 16   4 156.803 km/h 1:16.613 (T.67)
13 N.Nico HÜLKENBERG (Renault) +1 tour (T.77) 11   2 157.496 km/h 1:16.276 (T.65)
14 K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1 tour (T.77) 5   9 156.031 km/h 1:16.992 (T.61)
15 G.George RUSSELL (Williams) +1 tour (T.77) 19   4 155.938 km/h 1:17.038 (T.76)
16 L.Lance STROLL (Racing Point) +1 tour (T.77) 17   1 157.284 km/h 1:16.379 (T.45)
17 K.Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) +1 tour (T.77) 14   3 157.166 km/h 1:16.436 (T.50)
18 R.Robert KUBICA (Williams) +1 tour (T.77) 20   2 155.233 km/h 1:17.388 (T.32)
19 A.Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) +2 tours (T.76) 18   1 157.448 km/h 1:16.299 (T.46)
Ab C.Charles LECLERC (Ferrari) Collision (T.16) 15 151.775 km/h 1:19.151 (T.6)
 Chargement en cours...