Détails sur le Grand Prix de F1 de Russie 2018
Retour à la saison 2018 Course précédente Course suivanteRussie | Sochi
Pneus
Tendre
Ultra tendre
Hyper tendre
Course 16/21
| FP1 | 28/09/2018 | 10:00 | |
| FP2 | 28/09/2018 | 14:00 | |
| FP3 | 29/09/2018 | 11:00 | |
| Qualifications | 29/09/2018 | 14:00 | |
| Course | 30/09/2018 | 13:10 |
Résultats du Grand Prix de F1 de Russie 2018
| Pos. | Pilote (Constructeur) | Temps | Pos. grille | Gain/perte pos.* | Vitesse moyenne | Meilleur tour | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Lewis HAMILTON (Mercedes) | 1:27:25.181 | 2 | 1 | 219.492 km/h | 1:35.916 (T.50) | 25 |
| 2 | V.Valtteri BOTTAS (Mercedes) | +2.545 | 1 | 1 | 219.617 km/h | 1:35.861 (T.50) | 18 |
| 3 | S.Sebastian VETTEL (Ferrari) | +7.487 | 3 | 219.322 km/h | 1:35.990 (T.50) | 15 | |
| 4 | K.Kimi RÄIKKÖNEN (Ferrari) | +16.543 | 4 | 217.913 km/h | 1:36.611 (T.47) | 12 | |
| 5 | M.Max VERSTAPPEN (Red Bull) | +31.016 | 19 | 14 | 218.655 km/h | 1:36.283 (T.45) | 10 |
| 6 | D.Daniel RICCIARDO (Red Bull) | +1:20.451 | 18 | 12 | 218.514 km/h | 1:36.345 (T.41) | 8 |
| 7 | C.Charles LECLERC (Sauber) | +1:38.390 | 7 | 214.590 km/h | 1:38.107 (T.52) | 6 | |
| 8 | K.Kevin MAGNUSSEN (Haas) | +1 tour (T.52) | 5 | 3 | 214.791 km/h | 1:38.015 (T.52) | 4 |
| 9 | E.Esteban OCON (Force India) | +1 tour (T.52) | 6 | 3 | 214.025 km/h | 1:38.366 (T.52) | 2 |
| 10 | S.Sergio PÉREZ (Force India) | +1 tour (T.52) | 8 | 2 | 214.168 km/h | 1:38.300 (T.47) | 1 |
| 11 | R.Romain GROSJEAN (Haas) | +1 tour (T.52) | 9 | 2 | 214.290 km/h | 1:38.244 (T.46) | |
| 12 | N.Nico HÜLKENBERG (Renault) | +1 tour (T.52) | 12 | 212.422 km/h | 1:39.108 (T.52) | ||
| 13 | M.Marcus ERICSSON (Sauber) | +1 tour (T.52) | 10 | 3 | 214.975 km/h | 1:37.931 (T.39) | |
| 14 | F.Fernando ALONSO (McLaren) | +1 tour (T.52) | 16 | 2 | 211.394 km/h | 1:39.590 (T.44) | |
| 15 | L.Lance STROLL (Williams) | +1 tour (T.52) | 14 | 1 | 211.724 km/h | 1:39.435 (T.44) | |
| 16 | S.Stoffel VANDOORNE (McLaren) | +2 tours (T.51) | 15 | 1 | 210.692 km/h | 1:39.922 (T.41) | |
| 17 | C.Carlos SAINZ (Renault) | +2 tours (T.51) | 11 | 6 | 211.095 km/h | 1:39.731 (T.35) | |
| 18 | S.Sergey SIROTKIN (Williams) | +2 tours (T.51) | 13 | 5 | 210.869 km/h | 1:39.838 (T.43) | |
| Ab | P.Pierre GASLY (Toro Rosso) | Freins (T.4) | 17 | 202.292 km/h | 1:44.071 (T.3) | ||
| Ab | B.Brendon HARTLEY (Toro Rosso) | Freins (T.4) | 20 | 198.889 km/h | 1:45.852 (T.2) |
Chargement en cours...